当前位置:
>信息公开
【字体:
2020年闵行区红十字会接受捐赠信息公示
  
【字体:
2021-01-28
                                          2020年闵行区红十字会接受捐赠信息公示
      闵行区红十字会2020共收到捐款277笔,共计6220570.9元。谨此向这些爱心人士和单位表示最崇高的敬意和衷心的感谢。
序号 捐赠时间 捐赠者 捐赠类型 捐赠数量(元) 收据编号 捐款项目
1 2020.1.6 项旭天、周艺莲 1000 1300044099 日常捐款
2 2020.1.6 宗鸣、项叶莲 1000 1300044100 日常捐款
3 2020.1.6 宗莹、王嘉欣、范美珍 1000 1300044101 日常捐款
4 2020.1.6 宗黎、施云平、施霖、陈金宝 1000 1300044102 日常捐款
5 2020.1.6 范品芳、费琼怡 1000 1300044103 日常捐款
6 2020.1.6 蒋听伢 500 1300044104 日常捐款
7 2020.1.2 浦锦街道红十字会 57442 1300044106 千万人帮万家
8 2020.1.13 倪亚平 500 1300044107 日常捐款
9 2020.1.14 上海市莘庄幼儿园平阳分园中一班 168 1300044108 日常捐款
10 2020.1.20 虹桥镇河南居委会 1000 1300044109 千万人帮万家
11 2020.1.20 虹桥镇虹桥居委会 2670 1300044110 千万人帮万家
12 2020.1.20 虹桥镇河西居委 4780 1300044111 千万人帮万家
13 2020.1.20 虹桥镇金汇华光城居委会 2750 1300044112 千万人帮万家
14 2020.1.20 虹桥镇龙柏二村居委会 970 1300044113 千万人帮万家
15 2020.1.20 虹桥镇华光居委会 2100 1300044114 千万人帮万家
16 2020.1.20 虹桥镇龙柏三村居委会 3005 1300044115 千万人帮万家
17 2020.1.20 虹桥镇红十字会 9415 1300044116 千万人帮万家
18 2020.1.22 谢孟成 500 1300044117 日常捐款
19 2020.1.28 黄碧飞 500 1300044118 新型肺炎
20 2020.1.28 夏雷军 500 1300044119 新型肺炎
21 2020.1.28 夏筠轩 500 1300044120 新型肺炎
22 2020.1.29 李顺来 12000 1300044123 新型肺炎
23 2020.1.30 上海我爱露露服饰有限公司 100000 1300044121 新型肺炎
24 2020.1.30 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 2000000 1300044122 新型肺炎
25 2020.1.31 上海广厦(集团)有限公司 100000 1300044124 新型肺炎
26 2020.1.31 上海市闵行区中小企业协会 20000 1300044125 新型肺炎
27 2020.2.1 上海闵行东霞电器厂 30000 1300044126 新型肺炎
28 2020.2.1 蒋永杰 1000 1300044127 新型肺炎
29 2020.2.1 马超 1000 1300044128 新型肺炎
30 2020.2.1 褚明强 10000 1300044129 新型肺炎
31 2020.2.2 民革闵行区第三支部全体成员 1000 1300044130 新型肺炎
32 2020.2.2 沈玉敏 1000 1300044131 新型肺炎
33 2020.2.3 潘阿锁 5000 1300044135 新型肺炎
34 2020.2.3 上海世达食品有限公司 50000 1300044136
    1300044142
新型肺炎
35 2020.2.3 上海莘松房地产有限公司 100000 1300044137   1300044139 新型肺炎
36 2020.2.3 上海银欧投资有限公司 300000 1300044134 新型肺炎
37 2020.2.3 云天绿洲41号全体住户 2600 1300044132 新型肺炎
38 2020.2.3 贾贺 500 1300044133 新型肺炎
39 2020.2.3 上海兴苑绿化园艺有限公司 50000 1300044138 新型肺炎
40 2020.2.3 上海爱登堡电梯研发配置部全体员工 2400 1300044140   1300044141 新型肺炎
41 2020.2.4 君四居委爱心人士 1000 1300044147 新型肺炎
42 2020.2.4 吴建明 10000 1300044148 新型肺炎
43 2020.2.4 卞士恒 1000 1300044149 新型肺炎
44 2020.2.5 上海东阔实业(集团)有限公司 100000 1300044150 新型肺炎
45 2020.2.6 马祥萍 10000 1300044151 新型肺炎
46 2020.2.6 周宏友 3000 1300044152 新型肺炎
47 2020.2.6 施霏儿 200 1300044153 新型肺炎
48 2020.2.6 上海神开石油化工装备股份有限公司全体员工 44190.26 1300044154 新型肺炎
49 2020.2.6 潘荣助 2000 1300044155 新型肺炎
50 2020.2.7 梁观长(招商65-204业主) 2000 1300044156 新型肺炎
51 2020.2.7 罗倩 2000 1300044157 新型肺炎
52 2020.2.7 胡家翔 2000 1300044158 新型肺炎
53 2020.2.10 泽普县域成嘉作果品商贸有限公司 10000 1300044159 新型肺炎
54 2020.2.10 上海建援食品销售有限公司 20000 1300044160 新型肺炎
55 2020.2.10 孙立伟 10000 1300044161 新型肺炎
56 2020.2.10 孙国权 3000 1300044162 新型肺炎
57 2020.2.10 高英发 100 1300044163 新型肺炎
58 2020.2.10 上海鸣泽信息技术有限公司 20000 1300044164 新型肺炎
59 2020.2.10 上海振疆实业有限公司 20000 1300044165 新型肺炎
60 2020.2.10 胡惠芳 1000 1300044166 新型肺炎
61 2020.2.10 上海翰洋洁净技术有限公司 10000 1300044167 新型肺炎
62 2020.2.10 上海闵援食品销售有限公司 50000 1300044168 新型肺炎
63 2020.2.10 上海东方投资监理有限公司 500000 1300044169 新型肺炎
64 2020.2.11 上海疆路实业有限公司 20000 1300044170 新型肺炎
65 2020.2.11 蒋仲德 50000 1300044171 新型肺炎
66 2020.2.11 高平 1000 1300044172 新型肺炎
67 2020.2.11 卢妙法 500 1300044173 新型肺炎
68 2020.2.11 岑秀芬 500 1300044174 新型肺炎
69 2020.2.11 夏宗芳 20000 1300044175 新型肺炎
70 2020.2.11 王敏 2000 1300044176 新型肺炎
71 2020.2.11 李子悦 1000 1300044177 新型肺炎
72 2020.2.12 上海大塚食品有限公司 100000 1300044178 新型肺炎
73 2020.2.12 皋俊 500 1300044179 新型肺炎
74 2020.2.12 上海圆月旅馆 2000 1300044180 新型肺炎
75 2020.2.14 皋俊 500 1300044181 新型肺炎
76 2020.2.14 陈三宝 1000 1300044182 新型肺炎
77 2020.2.14 上海三思电子工程有限公司 250000 1300044183 新型肺炎
78 2020.2.18 黄富荣 10000 1300044185 新型肺炎
79 2020.2.18 周建邦 2000 1300044186 新型肺炎
80 2020.2.18 郭祖光 1000 1300044187 新型肺炎
81 2020.2.18 栾国梁 1000 1300044188 新型肺炎
82 2020.2.18 张路加 1000 1300044189 新型肺炎
83 2020.2.18 凌斯培 1000 1300044190 新型肺炎
84 2020.2.18 郭于午 1000 1300044191 新型肺炎
85 2020.2.18 陈振明 1000 1300044192 新型肺炎
86 2020.2.18 李耀辉 1000 1300044193 新型肺炎
87 2020.2.18 凌耀松 1000 1300044194 新型肺炎
88 2020.2.18 俞莉红 1000 1300044195 新型肺炎
89 2020.2.18 陈海涛 1000 1300044196 新型肺炎
90 2020.2.18 陈良晶 1000 1300044197 新型肺炎
91 2020.2.18 李品初 1000 1300044198 新型肺炎
92 2020.2.18 李淮城 1000 1300044199 新型肺炎
93 2020.2.18 马四方 1000 1300044401 新型肺炎
94 2020.2.18 唐德华 1000 1300044402 新型肺炎
95 2020.2.18 杨耀昌 1000 1300044403 新型肺炎
96 2020.2.18 王志祥 1000 1300044404 新型肺炎
97 2020.2.18 陈国华 1000 1300044405 新型肺炎
98 2020.2.18 沈顺昌 1000 1300044406 新型肺炎
99 2020.2.18 王胜扬 600 1300044407 新型肺炎
100 2020.2.18 刘玉英 500 1300044408 新型肺炎
101 2020.2.18 盛章栋 500 1300044409 新型肺炎
102 2020.2.18 郭永明 500 1300044410 新型肺炎
103 2020.2.18 王  海 500 1300044411 新型肺炎
104 2020.2.18 陈介明 500 1300044412 新型肺炎
105 2020.2.18 陆家寿 500 1300044413 新型肺炎
106 2020.2.18 张维林 500 1300044414 新型肺炎
107 2020.2.18 谢渝新 500 1300044415 新型肺炎
108 2020.2.18 莫根兴 500 1300044416 新型肺炎
109 2020.2.18 顾金熙 200 1300044417 新型肺炎
110 2020.2.18 王顺弟 200 1300044418 新型肺炎
111 2020.2.18 上海双毅装饰工程有限公司 100000 1300044184 新型肺炎
112 2020.2.19 上海大洪运输服务有限公司 100000 1300044419 新型肺炎
113 2020.2.21 张梦瑶 10000 1300044420 新型肺炎
114 2020.2.21 王艳菊 1000 1300044421 新型肺炎
115 2020.2.21 李美华 1000 1300044422 新型肺炎
116 2020.2.21 叶承 500 1300044423 新型肺炎
117 2020.2.21 刘秋凤 500 1300044424 新型肺炎
118 2020.2.21 闵莉芳 500 1300044425 新型肺炎
119 2020.2.21 胡景新 1500 1300044426 新型肺炎
120 2020.2.21 上海新闵律师事务所 235100 1300044427 新型肺炎
121 2020.2.22 张志强 500 1300044428 新型肺炎
122 2020.2.22 马富英 100 1300044429 新型肺炎
123 2020.2.22 孙峥 100 1300044430 新型肺炎
124 2020.2.22 张晋 1270 1300044431 新型肺炎
125 2020.2.24 程学军 3000 1300044432 新型肺炎
126 2020.2.25 陈美伦 10000 1300044434 新型肺炎
127 2020.2.25 上海市闵行区酒业协会 31521 1300044435 新型肺炎
128 2020.2.25 上海鲁汇电力设备安装有限公司 5000 1300044436 新型肺炎
129 2020.2.25 新虹街道沪剧团队 8500 1300044437 新型肺炎
130 2020.2.25 俞爱妮 10200 1300044438 新型肺炎
131 2020.2.25 王以友、杨蜀蓉 10000 1300044433 新型肺炎
132 2020.2.27 曹雪琴 2000 1300044439 新型肺炎
133 2020.2.27 蒋铖兰 1000 1300044440 新型肺炎
134 2020.3.2 季子墨 1000 1300044441 新型肺炎
135 2020.1.19 闵行区马桥镇金星村民委员会 3000 1300044442 千万人帮万家
136 2020.3.2 罗祥龙(物业) 20000 1300044443 新型肺炎
137 2020.3.3 上海艾为电子技术股份有限公司 150000 1300044444 新型肺炎
138 2020.3.3 何永法 5000 1300044445 新型肺炎
139 2020.3.3 朱才龙 2000 1300044446 新型肺炎
140 2020.3.3 施霏儿 200 1300044447 新型肺炎
141 2020.3.3 夏杰 1000 1300044448 新型肺炎
142 2020.3.5 何爱娟 5000 1300044449 新型肺炎
143 2020.3.5 郑忠民 2000 1300044450 新型肺炎
144 2020.3.5 张杏兴 2000 1300044451 新型肺炎
145 2020.3.5 王金玲 500 1300044452 新型肺炎
146 2020.3.5 徐永泉 500 1300044453 新型肺炎
147 2020.3.5 许小弟 200 1300044454 新型肺炎
148 2020.3.5 孙耀武 200 1300044455 新型肺炎
149 2020.3.5 石玉萍 1000 1300044456 新型肺炎
150 2020.3.5 陆道南 500 1300044457 新型肺炎
151 2020.3.5 上海市莘庄工业区申莘新村第二居民委员会 2600 1300044458 新型肺炎
152 2020.3.6 申莘小学张芮嘉、张芮铭 400 1300044459 新型肺炎
153 2020.3.10 上海金榜物业有限公司 14730 1300044460 新型肺炎
154 2020.3.11 陈信荷 100 1300044461 新型肺炎
155 2020.3.11 陈儒珍 500 1300044462 新型肺炎
156 2020.3.11 刘荣军 500 1300044463 新型肺炎
157 2020.3.11 卢新华 1000 1300044464 新型肺炎
158 2020.3.11 上虹新村居委 7900 1300044465 新型肺炎
159 2020.3.11 徐敏强夫妇 10000 1300044467 新型肺炎
160 2020.3.11 绿久苑太极拳队 1200 1300044468 新型肺炎
161 2020.3.11 陈文栋 100 1300044469 新型肺炎
162 2020.3.11 春辉居委颛溪十村居民 2485 1300044470 新型肺炎
163 2020.3.11 春辉居委春辉小区居民 300 1300044471 新型肺炎
164 2020.3.11 上海东镇服饰有限公司 50000 1300044466 新型肺炎
165 2020.3.12 王凯 5000 1300044472 新型肺炎
166 2020.3.13 江川路街道红十字会 86880 1300044473 新型肺炎
167 2020.3.16 王萍 10000 1300044474 新型肺炎
168 2020.3.17 好时光金拇指幼儿园 22625 1300044475 新型肺炎
169 2020.3.18 李玉婷 200 1300044476 新型肺炎
170 2020.3.19 上虹新村居委 2300 1300044477 新型肺炎
171 2020.3.19 曹妙娟 500 1300044478 新型肺炎
172 2020.3.19 南洋绿都 3083 1300044479 新型肺炎
173 2020.3.19 上海市闵行区马桥镇人民政府 41477 1300044480 千万人帮万家
174 2020.3.20 潘龙法 100 1300044481 新型肺炎
175 2020.3.20 杜金花 100 1300044482 新型肺炎
176 2020.3.20 朱文春 200 1300044483 新型肺炎
177 2020.3.20 杨如珍 100 1300044484 新型肺炎
178 2020.3.20 曹和女 50 1300044485 新型肺炎
179 2020.3.20 徐世群 50 1300044486 新型肺炎
180 2020.3.20 朱洁 200 1300044487 新型肺炎
181 2020.3.20 祝阿英 100 1300044488 新型肺炎
182 2020.3.20 汪惠娟 100 1300044489 新型肺炎
183 2020.3.20 孟雅萍 500 1300044490 新型肺炎
184 2020.3.20 孙冬英 100 1300044491 新型肺炎
185 2020.3.20 张瑞英 600 1300044492 新型肺炎
186 2020.3.20 黄秀英 100 1300044493 新型肺炎
187 2020.3.20 汤月梅 100 1300044494 新型肺炎
188 2020.3.20 谭贤豪 100 1300044495 新型肺炎
189 2020.3.20 戴玉才 300 1300044496 新型肺炎
190 2020.3.20 钱杏娣 800 1300044497 新型肺炎
191 2020.3.20 赵秀英 2000 1300044498 新型肺炎
192 2020.3.23 秦燕敏 1000 1300044500 新型肺炎
193 2020.3.23 上海市闵行区人民检察院 1300 1300044501 新型肺炎
194 2020.3.25 古美路街道红十字会 31959 1300044502 新型肺炎
195 2020.3.26 张爱芳 500 1300044505 新型肺炎
196 2020.3.26 朱文俊 1000 1300044506 新型肺炎
197 2020.3.26 上虹居委 200 1300044507 新型肺炎
198 2020.3.26 夏新平 200 1300044508 新型肺炎
199 2020.3.26 上海市莘庄工业区申莘新村第二居民委员会 350 1300044509 新型肺炎
200 2020.3.26 曹美珍 100 1300044510 新型肺炎
201 2020.4.9 何爱萍 1000 1300044511 新型肺炎
202 2020.5.7 上海睿美新能源技术有限公司 3000 1300044512 新型肺炎
203 2020.5.7 李琼 2000 1300044513 新型肺炎
204 2020.5.8 中共上海市闵行区古美路社区(街道)委员会 274111.97 1300044514 新型肺炎
205 2020.5.12 江川路街道红十字会 49247 1300044517 新型肺炎
206 2020.5.19 丁小弟 3000 1300044518 日常捐款
207 2020.5.19 五星村联合工会 930 1300044519 千万人帮万家
208 2020.5.19 江川路街道红十字会 126956.44 1300044520 千万人帮万家
209 2020.5.29 项旭天、周艺莲 200 1300044521 日常捐款
210 2020.5.29 宗鸣、项叶萍、项宗旸 1000 1300044522 日常捐款
211 2020.5.29 宗莹、王嘉欣、范美珍 1000 1300044523 日常捐款
212 2020.5.29 宗黎、施云平、施霖、陈金宝 1000 1300044524 日常捐款
213 2020.5.29 蒋听伢 200 1300044525 日常捐款
214 2020.6.4 闵行区花园学校 8374.4 1300044526 新型肺炎
215 2020.6.9 上海华蜂日用品有限公司 1000 1300044527 日常捐款
216 2020.6.18 上海康城聚合青闵君工作坊 256 1300044528 日常捐款
217 2020.7.22 上海圆月旅馆华伟及家人 2000 1300044529 新型肺炎
218 2020.8.10 王刘洋 3100 1300044530 日常捐款
219 2020.8.21 葛晋皓 1500 1300044531 日常捐款
220 2020.8.25 徐翼晨 300 1300044532 日常捐款
221 2020.8.31 夏仁杰 1000 1300044533 千万人帮万家
222 2020.8.31 龚慧秀 1000 1300044534 千万人帮万家
223 2020.8.31 苏澄柏 1000 1300044535 千万人帮万家
224 2020.9.2 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处 50000 1300044536 千万人帮万家
225 2020.9.3 上海上虹实业公司 1200 1300044537 千万人帮万家
226 2020.9.2 上海闵行区虹桥工业公司 1200 1300044538 千万人帮万家
227 2020.9.3 上海虹西实业公司 1400 1300044539 千万人帮万家
228 2020.9.7 上海虹桥环卫综合服务有限公司 1400 1300044540 千万人帮万家
229 2020.9.7 上海华虹实业有限公司 1200 1300044541 千万人帮万家
230 2020.9.14 上海虹霞实业公司 1350 1300044542 千万人帮万家
231 2020.9.21 陈元坤 100 1300044543 日常捐款
232 2020.9.4 上海市闵行区颛桥镇人民政府 50000 1300044544 千万人帮万家
233 2020.9.4 上海紫晶科技有限公司 1200 1300044545 千万人帮万家
234 2020.9.4 上海锦虹实业合作公司 1500 1300044546 千万人帮万家
235 2020.9.4 上海先锋实业公司 1400 1300044547 千万人帮万家
236 2020.9.4 上海虹桥外商投资实业公司 1200 1300044548 千万人帮万家
237 2020.9.16 上海市莘庄工业区管理委员会 50000 1300044549 千万人帮万家
238 2020.9.7 上海振宏实业合作公司 1200 1300044550 千万人帮万家
239 2020.9.8 上海市闵行区吴泾镇塘湾经济合作社 2000 1300044551 千万人帮万家
240 2020.9.9 上海虹桥资产投资经营有限公司 1200 1300044552 千万人帮万家
241 2020.9.9 上海新桥实业公司 1200 1300044553 千万人帮万家
242 2020.9.10 上海市闵行区吴泾镇共和村民委员会 2000 1300044554 千万人帮万家
243 2020.9.11 上海井亭实业公司 1400 1300044555 千万人帮万家
244 2020.9.16 上海红春资产经营管理有限公司 1200 1300044556 千万人帮万家
245 2020.9.18 上海虹欣实业有限公司 1200 1300044557 千万人帮万家
246 2020.9.23 上海泾绣实业有限公司 900 1300044560 千万人帮万家
247 2020.9.23 上海吴泾科技园管理发展有限公司 1650 1300044561 千万人帮万家
248 2020.9.23 闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心 2690 1300044562 千万人帮万家
249 2020.9.23 上海市闵行区吴泾镇城市管理行政执法中队 1950 1300044563 千万人帮万家
250 2020.9.23 闵行区吴泾镇红十字会 57038 1300044564 千万人帮万家
251 2020.10.9 中共闵行区中心医院护理一支部委员会 2150 1300044565 千万人帮万家
252 2020.10.9 中共闵行区医疗急救中心支部委员会 1400 1300044566 千万人帮万家
253 2020.10.9 中共莘庄镇城市管理行政执法中队 2050 1300044567 千万人帮万家
254 2020.10.9 陈峥 3000 1300044568 千万人帮万家
255 2020.10.9 范刚 3000 1300044569 千万人帮万家
256 2020.9.25 张吉喜 3000 1300044570 千万人帮万家
257 2020.10.9 丁梓yu、丁思羽 60 1300044571 千万人帮万家
258 2020.10.9 刘国兴 1000 1300044574 千万人帮万家
259 2020.10.9 刘军 1000 1300044575 千万人帮万家
260 2020.10.9 彭志杰 1000 1300044576 千万人帮万家
261 2020.10.9 刘杰 100 1300044577 千万人帮万家
262 2020.10.9 邱志军 50 1300044578 千万人帮万家
263 2020.10.9 褚佳慧 200 1300044579 千万人帮万家
264 2020.10.9 黄治安、钱爱华 1000 1300044580 千万人帮万家
265 2020.10.21 上海市闵行区浦江镇人民政府 50000 1300044581 千万人帮万家
266 2020.10.21 上海市闵行区马桥镇人民政府 5523 1300044582 千万人帮万家
267 2020.10.26 上海宝静置业有限公司 20000 1300044583 千万人帮万家
268 2020.10.28 潘琍琍、武先生 200 1300044584 日常捐款
269 2020.10.21 上海市慈善基金会 50000 1300044585 千万人帮万家
270 2020.11.6 陈元坤 100 1300044586 日常捐款
271 2020.11.4 上海新视界眼科医院有限公司 20000 1300044587 千万人帮万家
272 2020.11.6 新梅片区党建联合支部 1120.8 1300044588 千万人帮万家
273 2020.11.6 上海漕莘商业发展有限公司 40000 1300044589 千万人帮万家
274 2020.10.30 上海市闵行区华漕镇人民政府 51000 1300044590 千万人帮万家
275 2020.12.16 上海市闵行区颛桥蜜宝托育园全体员工和家长 1403 1300044591 日常捐款
276 2020.10.9 中共闵行区中心医院护理二支部委员会 2370 1300044592 千万人帮万家
277 2020.10.9 莘庄镇圣陶沙花园居民委员会 18620 1300044593 千万人帮万家
合计


6220570.9